မျိုးစေ့များအတွက် SPS ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှု
အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၄၊ အပိုဒ် ၃၁၊ ဂ) သည် သတ်မှတ် SPS လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/ မရှိကို အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ မျိုးစေ့ကိုပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လိုသော မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် ထောက်ခံချက်ရရှိရန် မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကော်မတီသို့ မျိုး၏အရည်အသွေးနှင့် အရည်အချင်းလက္ခဏာများကို ပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မျိုးသန့်မျိုးစေ့ကို အသုံးပြု၍ သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏စိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။ |
မှတ်ချက်များ | မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
အဖွဲ့အစည်း | စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန |
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | သွင်းကုန် |
မှ အတည်ဖြစ်သည် | 2016-02-23 |
ထိ အတည်ဖြစ်သည် | သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
ရည်ညွှန်းချက် | မျိုးစေ့ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ |
နည်းပညာကုဒ် | |
ယူအမ်ကုဒ် | A89 - Conformity assessment related to SPS, n.e.s. |
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု |
ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2018-07-14 17:10:48 |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
---|---|---|
မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်း | မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီတွင်လျှောက်ထားခြင်း။ | Import |
မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် အရည်အသွေးမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက် လက်မှတ် | မျိုးစေ့များအား ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် အရည်အသွေးမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက် လက်မှတ် ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီတွင်လျှောက်ထားခြင်း | Import |
မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် လျှောက်ထားခြင်း | အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီမှ မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီတွင်လျှောက်ထားခြင်း။ | Import/Export |
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
HS Code | အကြောင်းအရာ |
---|---|
1201100000 | - Seed |
1201900000 | - Other |
1202300000 | - Seed |
1202410000 | - - In shell |
1202420000 | - - Shelled, whether or not broken |
1204000000 | Linseed, whether or not broken. |
1205100000 | - Low erucic acid rape or colza seeds |
1205900000 | - Other |
1206000000 | Sunflower seeds, whether or not broken. |
1207101000 | - - Palm nuts suitable for sowing/planting |
1207103000 | - - Kernels |
1207109000 | - - Other |
1207210000 | - - Seed |
1207290000 | - - Other |
1207300000 | - Castor oil seeds |