သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ခြင်း
အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉) သည် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကုန်စည်ကိုတင်သွင်းလိုသည့် မည်သူမဆို သွင်းကုန်လိုင်စင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ |
မှတ်ချက်များ | အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၂/၂၀၁၉ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၁/၂၀၁၇ အား လွှမ်းမိုးပယ်ဖျက်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
အဖွဲ့အစည်း | ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန |
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | သွင်းကုန် |
မှ အတည်ဖြစ်သည် | 2019-05-21 |
ထိ အတည်ဖြစ်သည် | သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
ရည်ညွှန်းချက် | ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ၂၀၁၂ ၏ ပုဒ်မ ၁၃ (ခ) |
နည်းပညာကုဒ် | E119 |
ယူအမ်ကုဒ် | E119 - Licensing for economic reasons, n.e.s. |
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မှုများအပြင် အလိုအလျောက်မဟုတ်သောလိုင်စင်စနစ်၊ ပမာဏကန့်သတ်မှုများ၊ တားမြစ်ချက်များနှင့် အရေအတွက်ထိန်းချုပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုများ |
ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2019-05-23 04:26:20 |
ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ
အမည် | ကဏ္ဍ |
---|---|
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၈/၂၀၂၀ (သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း) | Notification |
ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ၂၀၁၂ | Law |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
---|---|---|
ို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း | ို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း နေပြည်တော်ရှိ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ကုန်သွယ်ရေးဌာန၊ မူဝါဒဌာနခွဲတွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ | Import/Export |
Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း | စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိTradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း | Import |
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
HS Code | အကြောင်းအရာ |
---|---|
2203001900 | - - Other |
2203009100 | - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 5.8% vol. |
2203009900 | - - Other |
2204221100 | - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. |
2204221200 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. but not exceeding 23% vol. |
2204221300 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol. |
2204222100 | - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. |
2204222200 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. |
2206003100 | - - In container holding 2 l or less |
2206003900 | - - Other |
2206004100 | - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 1.14% vol. |
2206004900 | - - Other |
2208709000 | - - Other |
2208909100 | - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 1.14% vol. |
2208909910 | - - - - - - Brandies |