ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ခြင်း
အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈) သည် ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကုန်စည်ကိုတင်ပို့လိုသည့် မည်သူမဆို ပို့ကုန်လိုင်စင်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံ ဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ် သည့်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စေရန်၊ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုများအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ |
မှတ်ချက်များ | အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉/၂၀၁၈ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
အဖွဲ့အစည်း | ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန |
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | ပို့ကုန် |
မှ အတည်ဖြစ်သည် | 2018-02-08 |
ထိ အတည်ဖြစ်သည် | သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
ရည်ညွှန်းချက် | ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ၂၀၁၂ ၏ ပုဒ်မ ၁၃ (ခ) |
နည်းပညာကုဒ် | P13 |
ယူအမ်ကုဒ် | P33 - Licensing, permit or registration requirements to export |
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ |
ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2018-06-19 13:29:53 |
ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ
အမည် | ကဏ္ဍ |
---|---|
အမိန့်ကြောငြာစာအမှတ်၊ ၅၁/၂၀၂၀ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သော ကုန်စည် စာရင်းအား ထုတ်ပြန်ခြင်း) | Notification |
ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ၂၀၁၂ | Law |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
---|---|---|
Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း | စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ပို့ကုန်လိုင်စင်ရယူခြင်း။ | Export |
ပို့ကုန်/သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအဆင့်ဆင့် (ပသက) | စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲမှ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုရယူခြင်း။ | Import/Export |
နွားနှင့်ကျွဲအရှင်များ ပြည်တွင်း သို့တင်သွင်းရန်အတွက် ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း | နွားနှင့်ကျွဲအရှင်များ ပြည်တွင်း သို့တင်သွင်းရန်အတွက် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း | Import |
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
HS Code | အကြောင်းအရာ |
---|---|
8901308000 | - - Of a gross tonnage exceeding 50,000 |
8901901100 | - - - Of a gross tonnage not exceeding 26 |
8901901200 | - - - Of a gross tonnage exceeding 26 but not exceeding 500 |
8901901400 | - - - Of a gross tonnage exceeding 500 |
8901903100 | - - - Of a gross tonnage not exceeding 26 |
8901903200 | - - - Of a gross tonnage exceeding 26 but not exceeding 500 |
8901903300 | - - - Of a gross tonnage exceeding 500 but not exceeding 1,000 |
8901903400 | - - - Of a gross tonnage exceeding 1,000 but not exceeding 4,000 |
8901903500 | - - - Of a gross tonnage exceeding 4,000 but not exceeding 5,000 |
8901903600 | - - - Of a gross tonnage exceeding 5,000 but not exceeding 50,000 |
8901903700 | - - - Of a gross tonnage exceeding 50,000 |
8902003100 | - - Of a gross tonnage not exceeding 26 |
8902003200 | - - Of a gross tonnage exceeding 26 but less than 40 |
8902003300 | - - Of a gross tonnage of 40 or more but not exceeding 101 |
8902003400 | - - Of a gross tonnage exceeding 101 but not exceeding 250 |