အစားအသောက် အရည်အသွေး၊ လုံခြုံစိတ်ချမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်
အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၁၀၊ အပိုဒ် ၂၂၊ ဆ) သည် ကုန်စည်၏အရည်အသွေး၊ လုံခြုံစိတ်ချမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိမှုလိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ စံမညီအစားအသောက်များကို မည်သူ့ကိုမျှ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခွင့် မပြုပါ။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်ကို အများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန်၊ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော၊ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော အစားအသောက်ကို အများပြည်သူတို့ စားသုံးမိခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ အစားအသောက်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းများကို စနစ်တကျကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ |
မှတ်ချက်များ | အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ ကို ကျန်းမာရေးနှင့်ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
အဖွဲ့အစည်း | အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန |
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | သွင်းကုန် |
မှ အတည်ဖြစ်သည် | 2018-06-22 |
ထိ အတည်ဖြစ်သည် | သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
ရည်ညွှန်းချက် | အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ၁၉၉၇ |
နည်းပညာကုဒ် | |
ယူအမ်ကုဒ် | B7 - Product quality, safety or -performance requirement |
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနည်းပညာအတားအဆီးများ |
ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2018-06-22 15:45:22 |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
---|---|---|
သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် | သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲ ရေးဦးစီးဌာန (FDA) တွင်လျှောက်ထားခြင်း | Import |
စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်ရယူခြင်း | စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ | Import |
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
HS Code | အကြောင်းအရာ |
---|---|
1510009090 | - - - - - - Other |
1511100000 | - Crude oil |
1511902000 | - - Refined oil |
1511903100 | - - - Solid fractions : - - - - With iodine value 30 or more, but less than 40 |
1511903200 | - - - Solid fractions : - - - - Other |
1511903600 | - - - Liquid fractions : - - - - In packing of a net weight not exceeding 25 kg |
1511903700 | - - - Liquid fractions : - - - - Other, with iodine value 55 or more but less than 60 |
1511903900 | - - - Liquid fractions : - - - - Other |
1511904100 | - - - Solid fractions |
1511904200 | - - - Other, with packing of a net weight not exceeding 25 kg |
1511904900 | - - - Other |
1512110010 | - - - - - - Sunflower-seed oil and its fractions |
1512110020 | - - - - - - Safflower oil and its fractions |
1512191010 | - - - - - - Sunflower-seed oil and its fractions |
1512191020 | - - - - - - Safflower oil and its fractions |