ကုန်စည်တင်ပို့မှုအတွက်ကုန်စည်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုချက်ရယူရန်
အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၇) သည် ကုန်စည်များတင်ပို့မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၏အတည်ပြုချက်ရယူရန် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကုန်စည်ကိုတင်ပို့လိုသူသည် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော်လည်း လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ထောက်ခံချက် (သို့မဟုတ်) ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ |
မှတ်ချက်များ | အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတတ် ၆၀/၂၀၁၆ ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤကုန်စည်များသည် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော်လည်း အဆိုပါကုန်စည်များကို တင်သွင်းသူသည် သက်ဆိုင်ဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်း ကမ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။ |
အဖွဲ့အစည်း | ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန |
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | ပို့ကုန် |
မှ အတည်ဖြစ်သည် | 2017-12-14 |
ထိ အတည်ဖြစ်သည် | သက်ဆိုင်ရာဌာနမှမပယ်ဖျက်မချင်းသက်ဝင်ဆောင်ရွက်မှုရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ |
ရည်ညွှန်းချက် | ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ၂၀၁၂ ၏ ပုဒ်မ ၁၃ (ခ) |
နည်းပညာကုဒ် | |
ယူအမ်ကုဒ် | P13 - Authorization or permit requirements to export, for technical reasons |
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ |
ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2018-06-20 11:28:58 |
ဥပဒေ စာရွက်စာတမ်းများ
အမည် | ကဏ္ဍ |
---|---|
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၀/၂၀၁၇ (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုအပ်သော စာရင်းအား H.S Code 2017 Version ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခြင်း) | Notification |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
---|
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
HS Code | အကြောင်းအရာ |
---|---|
2203009100 | - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 5.8% vol. |
2203009900 | - - Other |
2204100010 | - - - - - - Champagne |
2204100090 | - - - - - - Other |
2204211100 | - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
2204211300 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol but not exceeding 23% vol |
2204211400 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol |
2204212100 | - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |
2204212200 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol |
2204221100 | - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. |
2204221200 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. but not exceeding 23% vol. |
2204221300 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 23% vol. |
2204222100 | - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol. |
2204222200 | - - - - Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol. |
2204291100 | - - - - Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol |