တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့်စပ်ဆက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း (အသားနှင့် ထွက်ကုန်)
အကြောင်းအရာ | ဤစီမံဆောင်ရွက်မှု (အခန်း ၅၊ ပုဒ်မ ၉၊ က) သည် ကုန်စည်အပေါ် ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထောက်ခံချက်လက်မှတ် လျှောက်ထားသူသည် သတ်မှတ်ထားသည့် အခကြေးငွေများကို ပေးဆောင်ရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိရစ္ဆာန်များ ကူစက်ရောဂါ မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် ဖြစ်ပွားသည့်အခါ စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ |
မှတ်ချက်များ | တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင် သည်။ |
အဖွဲ့အစည်း | မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန |
ပို့ကုန်/သွင်းကုန် | ပို့ကုန် |
မှ အတည်ဖြစ်သည် | 1993-11-25 |
ထိ အတည်ဖြစ်သည် | တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့်စပ်ဆက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း (အသားနှင့် ထွက်ကုန်) |
ရည်ညွှန်းချက် | တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ ၁၉၉၃ |
နည်းပညာကုဒ် | P43 |
ယူအမ်ကုဒ် | P43 - Export charges/fees levied in connection to services provided |
စည်းမျဉ်းအမျိုးအစား | ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ |
ပြင်ဆင်သည့်ရက် | 2018-09-19 10:07:47 |
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
အမည် | အကြောင်းအရာ | ကဏ္ဍ |
---|---|---|
အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် | အသားနှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် တင်ပို့ခွင့် ထောက်ခံချက် နှင့်တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနတွင် လျှောက်ထား ရယူခြင်း။ | Export |
ကုန်စည်များ
This measure applies to the following commodities.
HS Code | အကြောင်းအရာ |
---|---|
4102210000 | - - Pickled |
4102290000 | - - Other |
4103200000 | - Of reptiles |
4103300000 | - Of swine |
4103900000 | - Other |
4104111000 | - - - Of bovine, vegetable tanned |
4104119000 | - - - Other |
4104190000 | - - Other |
4104410000 | - - Full grains, unsplit; grain splits |
4104490000 | - - Other |
4105100000 | - In the wet state (including wet-blue) |
4105300000 | - In the dry state (crust) |
4106210000 | - - In the wet state (including wet-blue) |
4106220000 | - - In the dry state (crust) |
4106310000 | - - In the wet state (including wet-blue) |